Übersicht der REST-Routen
Diese Seite bietet eine vollständige Liste aller REST-Routen mit kurzen Beschreibungen und Links zur detaillierten Dokumentation.
Bevor Sie die Details jeder Route erkunden, empfiehlt es sich, Arbeiten mit dem Server durchzulesen.
Für eine einfache Navigation können Sie die untenstehenden Tabs oder das Seitenmenü verwenden:
- Das Seitenmenü gruppiert die Routen nach HTTP-Methoden
- Die untenstehenden Tabs helfen dabei, schnell zu erkennen, welche Routen zu bestimmten Operationen gehören
- Karten
- Zeilen
- Spalten
- Links
- Uploads
Diese Routen behandeln Operationen im Zusammenhang mit Karten:
HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
---|---|---|
GET | /cards | Ruft Daten aller Karten ab und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Kartenobjekten zurück |
POST | /cards | Erstellt eine neue Karte und gibt ein JSON-Objekt mit der ID der neuen Karte zurück |
PUT | /cards | Aktualisiert die Daten einer angegebenen Karte und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /cards/id/move | Verschiebt Karten an eine angegebene Position |
DELETE | /cards | Löscht die Daten der angegebenen Karte |
Diese Routen werden zur Verwaltung von Zeilen (Swimlanes) verwendet:
HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
---|---|---|
GET | /rows | Ruft Daten aller Zeilen ab und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Zeilen-(Swimlane)-Objekten zurück |
POST | /rows | Fügt eine neue Zeile hinzu und gibt ein JSON-Objekt mit der Zeilen-ID zurück |
PUT | /rows | Aktualisiert Daten einer angegebenen Zeile (Swimlane) und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /rows/id/move | Verschiebt eine Zeile an eine angegebene Position |
DELETE | /rows | Löscht die Daten einer angegebenen Zeile |
Diese Routen ermöglichen die Verwaltung von Spalten:
HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
---|---|---|
GET | /columns | Ruft Daten aller Spalten ab und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Spaltenobjekten zurück |
POST | /columns | Fügt eine neue Spalte hinzu und gibt ein JSON-Objekt mit der Spalten-ID zurück |
PUT | /columns | Aktualisiert Daten einer angegebenen Spalte und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /columns/id/move | Verschiebt eine Spalte an eine angegebene Position |
DELETE | /columns | Löscht die Daten einer angegebenen Spalte |
Diese Routen werden zur Verwaltung von Links verwendet:
HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
---|---|---|
GET | /links | Ruft Daten aller Links ab und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Link-Objekten zurück |
POST | /links | Erstellt einen neuen Link und gibt ein JSON-Objekt mit der neuen Link-ID zurück |
DELETE | /links | Löscht die Daten eines angegebenen Links |